免费亚洲视频,国产真实深喉口爆吞精视频,毛片无遮挡,久欠国产秒

<cite id="nswbp"><form id="nswbp"></form></cite>
<b id="nswbp"><noscript id="nswbp"><del id="nswbp"></del></noscript></b>
  • <output id="nswbp"><nav id="nswbp"><i id="nswbp"></i></nav></output>

      1. <b id="nswbp"><form id="nswbp"></form></b>
            <source id="nswbp"><meter id="nswbp"><option id="nswbp"></option></meter></source>

                <b id="nswbp"><noscript id="nswbp"><del id="nswbp"></del></noscript></b>
              1.  中央人民政府  |  四川省人民政府統(tǒng)一用戶登錄  |   無(wú)障礙瀏覽  |  網(wǎng)站支持IPV6
                價(jià)格

                資陽(yáng)市9月10日市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)表

                時(shí)間:2020-09-16   瀏覽量:23759   來(lái)源:市發(fā)展改革委

                項(xiàng)目名稱

                指標(biāo)解釋

                單位

                劉家灣市場(chǎng)

                城南市場(chǎng)

                城西市場(chǎng)

                鴻福市場(chǎng)

                秈米 二級(jí),散裝 元/500克 2.8 2.8 2.9 2.8
                粳米 二級(jí),散裝 元/500克 3 3.7 3.5 3
                面粉 特一粉,散裝 元/500克 2.5 3 2.5 2.5
                菜籽油 散裝一級(jí),壓榨 元/500克 8.5 10 10 10
                菜籽油 桶裝一級(jí)壓榨 元/5升 65 76 64 70
                調(diào)和油 大豆調(diào)和油,桶裝一級(jí) 元/5升 70 58 52 60
                豬肉① 精瘦肉,鮮 元/500克 33 32 31 31
                豬肉② 帶皮后腿肉,鮮 元/500克 30 28 28 28
                牛肉① 牛腩,鮮 元/500克 39 42 40 39
                牛肉② 精牛肉,鮮 元/500克 41 45 43 42.5
                雞肉 白條雞,開(kāi)膛,雞場(chǎng)雞 元/500克 13 13 15 17
                鴨肉 白條鴨,開(kāi)膛,鴨場(chǎng)鴨 元/500克 16 13 18 15
                雞蛋 新鮮一級(jí)(鮮雞蛋) 元/500克 5.5 5.2 5.5 4.8
                白鰱 活,1500克左右一條,鰱魚 元/500克 7 5.5 6.5 7.5
                花鰱 活,1500克左右一條,鳙魚 元/500克 10 10 10 11
                鯽魚 活 350克左右一條,養(yǎng)殖 元/500克 11 12 12 13
                芹菜 新鮮一級(jí) 元/500克 4 5 5 4
                大白菜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.5 2 3 2.5
                黃瓜 新鮮一級(jí),深綠色,有密刺 元/500克 2 3.5 3.5 2
                蘿卜 新鮮一級(jí),白蘿卜 元/500克 2 2 2 3
                茄子 新鮮一級(jí) 元/500克 2 4 3 3
                西紅柿 新鮮一級(jí) 元/500克 3.5 3.5 3 3
                土豆 新鮮一級(jí) 元/500克 1.5 2 2 2
                青椒 新鮮一級(jí), 元/500克 3 4 3 4
                圓白菜 新鮮一級(jí),蓮白 元/500克 2.5 2 3 2
                萵筍 新鮮一級(jí) 元/500克 4 4 3 4.5
                四季豆 新鮮一級(jí)(或無(wú)筋豆) 元/500克 5 6 4 6
                食用鹽 精制含碘鹽,350g/袋 元/袋 1.5 2 2.5 1.5
                白砂糖 袋裝 元/500克 4.5 5 3.8 4
                大蒜 中等,瓣蒜 元/500克 4 5 5 5
                生姜 中等,老姜 元/500克 11 12 12 13
                干辣椒 中等,朝天椒 元/500克 15 17 15 20
                花椒 中等,紅花椒 元/500克 120 102 98 95
                豆腐 無(wú)包裝,塊 元/塊 2.5 2.5 3 2.5
                主辦:資陽(yáng)市人民政府 市民服務(wù)熱線:12345(本地?fù)艽颍?28-26111041(外地?fù)艽颍?br /> 市政府辦公室聯(lián)系電話:028-26655501 市政府網(wǎng)站聯(lián)系電話:028-28000836
                網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:5120000001 蜀ICP備05007295號(hào)-1 川公網(wǎng)安備 51200202000010號(hào)